Vous trouverez ci-dessous différents tableaux statistiques sur les résultats du collège.
Des indicateurs exhaustifs sont à votre disposition en téléchargeant :
le rapport 2010-2011 sur le fonctionnement pédagogique du collège
le rapport 2009-2010 sur le fonctionnement pédagogique du collège
le rapport 2008-2009 sur le fonctionnement pédagogique du collège
le rapport 2007-2008 sur le fonctionnement pédagogique du collège
le rapport 2006-2007 sur le fonctionnement pédagogique du collège
le rapport 2005-2006 sur le fonctionnement pédagogique du collège
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,1% | 94% | 88,8% | 89,6% | 87,5% | 88,2% | 96,4% | 95,7% | 92.5 % | 98.0 % |
| AB | B | TB |
|---|---|---|
| 43 - (30 %) | 41 - (28 %) | 43 - (30 %) |
| AB | B | TB |
|---|---|---|
| 27 - (23%) | 36 - (30 %) | 22 - (19 %) |
| AB | B | TB |
|---|---|---|
| 38 - (27,34%) | 39 - (28%) | 28 - (20%) |
| AB | B | TB |
|---|---|---|
| 41 - (30,1%) | 56 - (41,2%) | 13 - (9,5%) |
| AB | B | TB |
|---|---|---|
| 35 - (23%) | 39 - (27%) | 19 - (13,8%) |
Mise à jour du 17 novembre 2011