Vous trouverez ci-dessous les tableaux statistiques qui concernent les résultats au baccalauréat du lycée Charlemagne. Les statistiques relatives aux classes préparatoires sont désormais disponibles à la rubrique Classes préparatoires.
Des indicateurs exhaustifs sont à votre disposition en téléchargeant :
le rapport 2008-2009 sur le fonctionnement pédagogique du lycée ;
le rapport 2007-2008 sur le fonctionnement pédagogique du lycée ;
les indicateurs du bilan 2006-2007 ;
les indicateurs du bilan 2005-2006.
| Filières | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminale L | 92% | 100% | 97% | 100% | 100% | 94% | 100% | 94% | 100% | 91.20 % |
| Terminale S | 84% | 89% | 90% | 89% | 96% | 97,62% | 95,10% | 94% | 98.82% | 96 % |
| Filières | AB | B | TB |
|---|---|---|---|
| Terminale L | 14 - 42 % | 4 - 11.8 % | 3 - 8.9 % |
| Terminale S | 66 - 32.5 % | 55 - 27 % | 21 - 10.5 % |
| Filières | AB | B | TB |
|---|---|---|---|
| Terminale L | 15 - 42.9% | 8 - 23% | 4 - 11.4% |
| Terminale S | 41- 24.3% | 63 - 37.3% | 25 - 14.8% |
| Filières | AB | B | TB |
|---|---|---|---|
| Terminale L | 16 - (47%) | 04 - (11.7%) | 06 - (17.6%) |
| Terminale S | 54 - (32.5%) | 44 - (26.5%) | 21 - (12.7%) |
| Filières | AB | B | TB |
|---|---|---|---|
| Terminale L | 15 - (46%) | 08 - (24%) | 04 - (12%) |
| Terminale S | 40 - (26%) | 50 - (32%) | 18 - (12%) |
| Filières | AB | B | TB |
|---|---|---|---|
| Terminale L | 09 - (27%) | 07 - (21%) | 01 - (03%) |
| Terminale S | 64 - (38%) | 32 - (19%) | 18 - (11%) |
Mise à jour du 9 juillet 2010