Vous trouverez ci-dessous les tableaux statistiques qui concernent les résultats au baccalauréat du lycée Charlemagne. Les statistiques relatives aux classes préparatoires sont désormais disponibles à la rubrique Classes préparatoires.
Des indicateurs exhaustifs sont à votre disposition en téléchargeant :
le rapport 2010-2011 sur le fonctionnement pédagogique du lycée ;
le rapport 2009-2010 sur le fonctionnement pédagogique du lycée ;
le rapport 2008-2009 sur le fonctionnement pédagogique du lycée ;
le rapport 2007-2008 sur le fonctionnement pédagogique du lycée ;
le rapport 2006-2007 sur le fonctionnement pédagogique du lycée ;
le rapport 2005-2006 sur le fonctionnement pédagogique du lycée.
| Filières | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminale L | 92% | 100% | 97% | 100% | 100% | 94% | 100% | 94% | 100% | 91.20 % | 97 % |
| Terminale S | 84% | 89% | 90% | 89% | 96% | 97,62% | 95,10% | 94% | 98.82% | 96 % | 98 % |
| Filières | AB | B | TB |
|---|---|---|---|
| Terminale L | 12 - 36.50 % | 06 - 18.20 % | 01 - 03.00 % |
| Terminale S | 62- 35.60 % | 43 - 25.00 % | 20 - 11.5 % |
| Filières | AB | B | TB |
|---|---|---|---|
| Terminale L | 14 - 45 % | 4 - 13 % | 3 - 9.6 % |
| Terminale S | 66- 34 % | 55 - 28 % | 21 - 11 % |
Mise à jour du 8 novembre 2011